Вакантные места для приёма (перевода)
На уровень образования "Специалитет" набор не ведётся
Мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета не предусмотрено
Мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации не предусмотрено
Мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов не предусмотрено
Бакалавриат
Бакалавриат
Код | Наименование | Форма обучения |
Количество мест | ||||
1 год обучения | 2 год обучения | 3 год обучения | 4 год обучения | 5 год обучения | |||
47.03.01 | Философия | Очная | 7 | 9 | 15 | 9 | 0 |
Заочная | 14 | 12 | 7 | 8 | 8 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47.03.03 | Религиоведение | Очная | 15 | 12 | 7 | 14 | 0 |
Заочная | 10 | 10 | 15 | 12 | 15 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48.03.01 | Теология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 10 | 9 | 9 | 11 | 6 | ||
37.03.01 | Психология | Очная | 6 | 9 | 11 | 7 | 0 |
Заочная | 10 | 12 | 8 | 10 | 10 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Очная | 15 | 15 | 15 | 13 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
Очно-заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51.03.01 | Культурология | Очная | 6 | 7 | 6 | 11 | 0 |
Заочная | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45.03.01 | Филология, профиль Зарубежная филология (Английский язык) | Очная | 9 | 6 | 7 | 15 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Магистратура
Код | Направление подготовки | Форма обучения |
Количество мест | ||
1 курс | 2 курс | 3 курс | |||
37.04.01 | Психология | Очная | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 19 | 12 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | ||
47.04.03 | Религиоведение | Очная | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 4 | 17 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | ||
47.04.01 | Философия | Очная | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 7 | 8 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | ||
48.04.01 | Теология | Очная | 0 | 7 | 0 |
Заочная | 9 | 3 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | ||
51.04.01 | Культурология | Очная | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 9 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | Очная | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 |
Аспирантура
Код | Наименование | Форма обучения |
Количество мест | |||
1 год обучения | 2 год обучения | 3 год обучения | 4 год обучения | |||
37.06.01 | Психологические науки, профиль Общая психология, психология личности, история психологии | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 4 | 2 | 5 | 5 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44.06.01 | Образование и педагогические науки, профиль Общая педагогика, история педагогики и образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 4 | 3 | 5 | 1 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение, профиль Философия религии и религиоведение | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 7 | 1 | 5 | 4 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51.06.01 | Культурология, профиль Теория и история культуры | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 5 | 3 | 4 | 4 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48.06.01 | Теология, профиль Теология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение, профиль История философии | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение, профиль Философская антропология, философия культуры | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 4 | 2 | 4 | 3 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
СПО
Код | Наименование | Форма обучения |
Количество мест | |||
1 год обучения | 2 год обучения | 3 год обучения | 4 год обучения | |||
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования, профиль Педагогика дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности | Очная | 18 | 21 | 18 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования, профиль Педагогика дополнительного образования в области туристско-краеведческой деятельности | Очная | 3 | 0 | 3 | 6 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |